证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌幅0.01%,A股成交量261.23亿股,成交金额2879.44亿元,比上一个交易日减少16.76%。个股方面,3493只个股上涨,其中涨停34只,1537只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,计算机、传媒、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.05%、1.69%、1.52%;石油石化、煤炭、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.47%、0.97%、0.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.05 | 316.49 | 14.57 | N云星宇 | 137.80 |
传媒 | 1.69 | 132.37 | -10.69 | 智度股份 | 10.07 |
农林牧渔 | 1.52 | 47.82 | 32.29 | 绿康生化 | 9.98 |
电子 | 0.75 | 265.52 | -20.81 | 智新电子 | 14.34 |
国防军工 | 0.69 | 56.88 | -24.01 | 万方发展 | 5.29 |
汽车 | 0.62 | 134.65 | -25.12 | 光洋股份 | 10.06 |
社会服务 | 0.57 | 60.02 | -4.27 | 传智教育 | 10.00 |
医药生物 | 0.46 | 223.01 | -3.66 | 艾迪药业 | 8.19 |
环保 | 0.38 | 23.96 | -19.91 | 飞马国际 | 5.71 |
通信 | 0.37 | 103.65 | 2.45 | 嘉环科技 | 8.30 |
轻工制造 | 0.32 | 52.78 | -2.96 | 盛通股份 | 9.95 |
机械设备 | 0.26 | 190.17 | -35.69 | 恒星科技 | 9.90 |
综合 | 0.21 | 4.37 | -29.61 | 悦达投资 | 3.48 |
纺织服饰 | 0.18 | 38.24 | -23.38 | 江苏阳光 | 10.00 |
家用电器 | 0.15 | 55.20 | 9.89 | N雪祺 | 108.06 |
食品饮料 | 0.14 | 88.50 | -20.23 | 劲仔食品 | 5.01 |
电力设备 | 0.14 | 330.62 | -30.61 | N西典 | 44.21 |
非银金融 | 0.13 | 74.41 | -17.02 | 哈投股份 | 8.09 |
商贸零售 | 0.09 | 77.90 | -5.88 | 赫美集团 | 10.06 |
交通运输 | -0.01 | 43.96 | -34.54 | 龙洲股份 | -4.08 |
建筑材料 | -0.06 | 29.53 | -21.53 | 国际复材 | -3.17 |
公用事业 | -0.09 | 47.25 | -23.59 | 特瑞斯 | -2.28 |
建筑装饰 | -0.12 | 84.39 | -5.46 | 旭杰科技 | -4.86 |
银行 | -0.23 | 40.98 | -24.31 | 工商银行 | -0.82 |
有色金属 | -0.27 | 78.87 | -41.77 | 惠同新材 | -3.53 |
基础化工 | -0.27 | 119.77 | -24.67 | 新凤鸣 | -10.01 |
美容护理 | -0.30 | 20.29 | -41.89 | 嘉亨家化 | -3.61 |
钢铁 | -0.39 | 12.72 | -2.71 | 中信特钢 | -1.66 |
房地产 | -0.44 | 35.04 | -13.25 | 莱茵体育 | -4.65 |
煤炭 | -0.97 | 36.54 | -17.29 | 新集能源 | -3.48 |
石油石化 | -1.47 | 38.15 | 26.33 | 桐昆股份 | -8.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。