两市全天特大单净流出63.37亿元,其中19股特大单净流入超1亿元,赛力斯特大单净流入8.15亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.49%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出63.37亿元,共计1559股特大单净流入,2347股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,有色金属特大单净流入规模居首,净流入资金9.83亿元,该行业指数今日上涨1.07%,其次是电子,今日上涨0.39%,净流入资金为7.44亿元,净流入资金居前的还有石油石化、家用电器等行业。
特大单资金净流出的行业共有20个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金22.70亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金17.21亿元,净流出资金居前的还有计算机、医药生物等行业。
具体到个股来看,19股特大单净流入超1亿元,赛力斯特大单净流入8.15亿元,净流入资金规模居首;沃尔核材特大单净流入资金2.50亿元,位列第二;净流入资金居前的还有工业富联、焦作万方、紫金矿业等。特大单净流出股中,中国平安特大单净流出资金4.59亿元,净流出资金最多;长安汽车、当升科技特大单净流出资金分别为3.48亿元、3.43亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨6.53%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有18只,股价以涨停收盘的有曼卡龙、贝肯能源等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、有色金属、石油石化行业最为集中,上榜个股分别有6只、6只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | 89.80 | 5.36 | 8.15 | 汽车 |
| 002130 | 沃尔核材 | 10.67 | 7.45 | 2.50 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 22.26 | 4.75 | 2.19 | 电子 |
| 000612 | 焦作万方 | 8.00 | 8.40 | 2.14 | 有色金属 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.39 | 2.22 | 1.84 | 有色金属 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.62 | 10.03 | 1.82 | 有色金属 |
| 601857 | 中国石油 | 10.27 | 0.39 | 1.79 | 石油石化 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21.01 | 9.60 | 1.61 | 有色金属 |
| 688041 | 海光信息 | 77.99 | 5.38 | 1.61 | 电子 |
| 300945 | 曼卡龙 | 13.97 | 20.02 | 1.57 | 纺织服饰 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.96 | 2.99 | 1.51 | 有色金属 |
| 002828 | 贝肯能源 | 10.74 | 10.04 | 1.35 | 石油石化 |
| 001389 | 广合科技 | 50.38 | 10.00 | 1.15 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 73.85 | 5.23 | 1.14 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 4.23 | -0.24 | 1.12 | 电子 |
| 002403 | 爱仕达 | 9.17 | 7.13 | 1.04 | 家用电器 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.40 | 1.12 | 1.04 | 钢铁 |
| 002155 | 湖南黄金 | 15.36 | 6.82 | 1.03 | 有色金属 |
| 601022 | 宁波远洋 | 9.36 | 7.46 | 1.02 | 交通运输 |
| 000603 | 盛达资源 | 16.13 | 10.03 | 1.00 | 有色金属 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 37.78 | -3.00 | -4.59 | 非银金融 |
| 000625 | 长安汽车 | 17.95 | -2.55 | -3.48 | 汽车 |
| 300073 | 当升科技 | 47.01 | -10.03 | -3.43 | 电力设备 |
| 000002 | 万科A | 7.10 | -4.57 | -2.06 | 房地产 |
| 603259 | 药明康德 | 42.89 | -2.08 | -2.02 | 医药生物 |
| 300059 | 东方财富 | 12.10 | -1.79 | -2.01 | 非银金融 |
| 601360 | 三六零 | 8.66 | -2.91 | -1.68 | 计算机 |
| 000001 | 平安银行 | 10.06 | -1.85 | -1.56 | 银行 |
| 300079 | 数码视讯 | 5.10 | -11.61 | -1.47 | 计算机 |
| 601688 | 华泰证券 | 13.10 | -2.38 | -1.46 | 非银金融 |
| 300409 | 道氏技术 | 10.98 | -13.34 | -1.36 | 电力设备 |
| 600031 | 三一重工 | 15.62 | -2.07 | -1.26 | 机械设备 |
| 000737 | 北方铜业 | 10.37 | -7.00 | -1.23 | 有色金属 |
| 601012 | 隆基绿能 | 18.56 | -2.42 | -1.19 | 电力设备 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.25 | -10.01 | -1.16 | 通信 |
| 000100 | TCL科技 | 4.86 | -1.22 | -1.15 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 188.39 | -2.19 | -1.14 | 电力设备 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.49 | -1.02 | -1.13 | 银行 |
| 600030 | 中信证券 | 17.94 | -2.18 | -1.11 | 非银金融 |
| 000628 | 高新发展 | 55.86 | -1.27 | -1.04 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。