1月8日恒生指数下跌1.88%,报收16224.45点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出14.29亿港元。
证券时报•数据宝统计,1月8日港股通全天合计成交金额为259.64亿港元,成交净卖出14.29亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额142.75亿港元,成交净卖出2.94亿港元;深市港股通成交金额116.88亿港元,成交净卖出11.36亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中国海洋石油成交额为8.87亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、美团-W,成交金额分别为8.45亿港元、7.17亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为3.11亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.61%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出2.86亿港元,收盘股价下跌1.44%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额9.59亿港元;其次是中国海洋石油、中国移动,成交金额分别为7.00亿港元、6.02亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是中国海洋石油,净买入4.47亿港元,该股收盘上涨0.74%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出3.52亿港元,收盘股价下跌1.44%。(数据宝)
1月8日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 95867.00 | -35209.05 | -1.44 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 88703.73 | 7552.97 | 0.74 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 84538.17 | -28613.52 | -1.44 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 71738.27 | -7596.27 | -4.89 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 69984.00 | 44714.38 | 0.74 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 66427.03 | 31139.76 | -0.61 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 60221.00 | -20198.46 | -0.61 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 46425.59 | -19724.92 | -7.78 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 44764.00 | -18413.43 | -4.89 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 39193.00 | -5348.92 | -7.78 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 38705.63 | 5278.01 | -3.88 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 38302.57 | 7482.91 | -1.53 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 37738.75 | -9347.97 | -3.47 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 36989.00 | -17814.21 | -3.47 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 35105.00 | -10834.94 | -3.34 |
00939 | 建设银行 | 港股通(深) | 30721.00 | -19529.72 | -1.53 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 30413.00 | 649.59 | -3.88 |
00728 | 中国电信 | 港股通(沪) | 27390.50 | 11506.05 | 1.06 |
00570 | 中国中药 | 港股通(沪) | 26212.22 | -4022.43 | -18.39 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 25078.00 | -24414.82 | -1.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通